Armoire EUROMEDIUM TOITURE PLANE BAS FERME
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
500 | 500 | 300 | 050531TPBF | 666,3 € | 266,52 € | 050531TPBf.pdf | 050531TPBf.dwg |
500 | 750 | 300 | 050731TPBF | 724,0 € | 289,58 € | 050731TPBf.pdf | 050731TPBf.dwg |
500 | 1000 | 300 | 051031TPBF | 932,5 € | 372,98 € | 051031TPBf.pdf | 051031TPBf.dwg |
750 | 500 | 300 | 070531TPBF | 766,3 € | 306,53 € | 070531TPBf.pdf | 070531TPBf.dwg |
750 | 750 | 300 | 070731TPBF | 865,1 € | 346,03 € | 070731TPBf.pdf | 070731TPBf.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071031TPBF | 1 043,0 € | 417,19 € | 071031TPBf.pdf | 071031TPBf.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071032TPBF | 1 448,8 € | 579,54 € | 071032TPBf.pdf | 071032TPBf.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071231TPBF | 1 128,3 € | 451,31 € | 071231TPBf.pdf | 071231TPBf.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071232TPBF | 1 373,1 € | 549,24 € | 071232TPBf.pdf | 071232TPBf.dwg |
1000 | 500 | 300 | 100531TPBF | 986,0 € | 394,41 € | 100531TPBf.pdf | 100531TPBf.dwg |
1000 | 750 | 300 | 100731TPBF | 1 057,1 € | 422,85 € | 100731TPBf.pdf | 100731TPBf.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101031TPBF | 1 116,3 € | 446,52 € | 101031TPBf.pdf | 101031TPBf.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101032TPBF | 1 503,1 € | 601,23 € | 101032TPBf.pdf | 101032TPBf.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101231TPBF | 1 273,8 € | 509,51 € | 101231TPBf.pdf | 101231TPBf.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101232TPBF | 1 620,7 € | 648,27 € | 101232TPBf.pdf | 101232TPBf.dwg |
1250 | 500 | 300 | 120531TPBF | 1 083,2 € | 433,28 € | 120531TPBf.pdf | 120531TPBf.dwg |
1250 | 750 | 300 | 120731TPBF | 1 184,5 € | 473,79 € | 120731TPBf.pdf | 120731TPBf.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121031TPBF | 1 294,4 € | 517,78 € | 121031TPBf.pdf | 121031TPBf.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121032TPBF | 1 596,1 € | 638,43 € | 121032TPBf.pdf | 121032TPBf.dwg |
Armoire EUROMEDIUM TOITURE 2 PENTES BAS FERME
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
500 | 500 | 300 | 050531T2PBF | 699,0 € | 279,58 € | 050531t2pbf.pdf | 050531t2pbf.dwg |
500 | 750 | 300 | 050731T2PBF | 763,0 € | 305,21 € | 050731t2pbf.pdf | 050731t2pbf.dwg |
500 | 1000 | 300 | 051031T2PBF | 974,0 € | 389,62 € | 051031t2pbf.pdf | 051031t2pbf.dwg |
750 | 500 | 300 | 070531T2PBF | 799,0 € | 319,59 € | 070531t2pbf.pdf | 070531t2pbf.dwg |
750 | 750 | 300 | 070731T2PBF | 904,1 € | 361,66 € | 070731t2pbf.pdf | 070731t2pbf.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071031T2PBF | 1 084,6 € | 433,83 € | 071031t2pbf.pdf | 071031t2pbf.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071032T2PBF | 1 490,4 € | 596,17 € | 071032t2pbf.pdf | 071032t2pbf.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071231T2PBF | 1 172,6 € | 469,02 € | 071231t2pbf.pdf | 071231t2pbf.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071232T2PBF | 1 417,4 € | 566,95 € | 071232t2pbf.pdf | 071232t2pbf.dwg |
1000 | 500 | 300 | 100531T2PBF | 1 018,7 € | 407,47 € | 100531t2pbf.pdf | 100531t2pbf.dwg |
1000 | 750 | 300 | 100731T2PBF | 1 096,2 € | 438,48 € | 100731t2pbf.pdf | 100731t2pbf.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101031T2PBF | 1 157,9 € | 463,16 € | 101031t2pbf.pdf | 101031t2pbf.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101032T2PBF | 1 544,7 € | 617,87 € | 101032t2pbf.pdf | 101032t2pbf.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101231T2PBF | 1 318,1 € | 527,22 € | 101231t2pbf.pdf | 101231t2pbf.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101232T2PBF | 1 665,0 € | 665,98 € | 101232t2pbf.pdf | 101232t2pbf.dwg |
1250 | 500 | 300 | 120531T2PBF | 1 115,9 € | 446,34 € | 120531t2pbf.pdf | 120531t2pbf.dwg |
1250 | 750 | 300 | 120731T2PBF | 1 223,5 € | 489,41 € | 120731t2pbf.pdf | 120731t2pbf.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121031T2PBF | 1 336,0 € | 534,42 € | 121031t2pbf.pdf | 121031t2pbf.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121032T2PBF | 1 637,7 € | 655,07 € | 121032t2pbf.pdf | 121032t2pbf.dwg |
Armoire EUROMEDIUM TOITURE 2 PENTES BAS OUVERT
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
500 | 500 | 300 | 050531T2PBO | 664,0 € | 265,60 € | 050531t2pbo.pdf | 050531t2pbo.dwg |
500 | 750 | 300 | 050731T2PBO | 721,3 € | 288,51 € | 050731t2pbo.pdf | 050731t2pbo.dwg |
500 | 1000 | 300 | 051031T2PBO | 921,3 € | 368,52 € | 051031t2pbo.pdf | 051031t2pbo.dwg |
750 | 500 | 300 | 070531T2PBO | 764,0 € | 305,60 € | 070531t2pbo.pdf | 070531t2pbo.dwg |
750 | 750 | 300 | 070731T2PBO | 738,0 € | 295,21 € | 070731t2pbo.pdf | 070731t2pbo.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071031T2PBO | 1 031,8 € | 412,74 € | 071031t2pbo.pdf | 071031t2pbo.dwg |
750 | 1000 | 300 | 071032T2PBO | 1 437,7 € | 575,08 € | 071032t2pbo.pdf | 071032t2pbo.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071231T2PBO | 1 172,8 € | 469,13 € | 071231t2pbo.pdf | 071231t2pbo.dwg |
750 | 1250 | 300 | 071232T2PBO | 1 405,9 € | 562,36 € | 071232t2pbo.pdf | 071232t2pbo.dwg |
1000 | 500 | 300 | 100531T2PBO | 983,7 € | 393,49 € | 100531t2pbo.pdf | 100531t2pbo.dwg |
1000 | 750 | 300 | 100731T2PBO | 1 054,4 € | 421,77 € | 100731t2pbo.pdf | 100731t2pbo.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101031T2PBO | 1 105,2 € | 442,07 € | 101031t2pbo.pdf | 101031t2pbo.dwg |
1000 | 1000 | 300 | 101032T2PBO | 1 491,9 € | 596,78 € | 101032t2pbo.pdf | 101032t2pbo.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101231T2PBO | 1 318,1 € | 527,22 € | 101231t2pbo.pdf | 101231t2pbo.dwg |
1000 | 1250 | 300 | 101232T2PBO | 1 728,2 € | 691,29 € | 101232t2pbo.pdf | 101232t2pbo.dwg |
1250 | 500 | 300 | 120531T2PBO | 1 080,9 € | 432,36 € | 120531t2pbo.pdf | 120531t2pbo.dwg |
1250 | 750 | 300 | 120731T2PBO | 1 181,8 € | 472,71 € | 120731t2pbo.pdf | 120731t2pbo.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121031T2PBO | 1 283,3 € | 513,32 € | 121031t2pbo.pdf | 121031t2pbo.dwg |
1250 | 1000 | 300 | 121032T2PBO | 1 584,9 € | 633,98 € | 121032t2pbo.pdf | 121032t2pbo.dwg |
Platines
Désignations | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
platine pleine GALVA pour armoire 500x500x300 | PEM0505 | 36,0 € | 14,39 € | PEM0505.pdf | PEM0505.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 500x750x300 | PEM0507 | 53,1 € | 21,22 € | PEM0507.pdf | PEM0507.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 750x500x300 | PEM0507 | 53,1 € | 21,22 € | PEM0507.pdf | PEM0507.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 750x750x300 | PEM0707 | 63,9 € | 25,58 € | PEM0707.pdf | PEM0707.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 750x1000x300 | PEM1007 | 107,8 € | 43,11 € | PEM1007.pdf | PEM1007.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 750x1250x300 | PEM1207 | 130,7 € | 52,29 € | PEM1207.pdf | PEM1207.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1000x500x300 | PEM1005 | 69,1 € | 27,63 € | PEM1005.pdf | PEM1005.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1000x750x300 | PEM1007 | 107,8 € | 43,11 € | PEM1007.pdf | PEM1007.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1000x1000x300 | PEM1010 | 137,9 € | 55,18 € | PEM1010.pdf | PEM1010.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1000x1250x300 | PEM1210 | 169,1 € | 67,63 € | PEM1210.pdf | PEM1210.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1250x500x300 | PEM1205 | 111,1 € | 44,44 € | PEM1205.pdf | PEM1205.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1250x750x300 | PEM1207 | 130,7 € | 52,29 € | PEM1207.pdf | PEM1207.dwg |
platine pleine GALVA pour armoire 1250x1000x300 | PEM1210 | 169,1 € | 67,63 € | PEM1210.pdf | PEM1210.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 500x500x300 | PEF0505 | 41,8 € | 16,71 € | PEF0505.pdf | PEF0505.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 500x750x300 | PEF0507 | 62,9 € | 25,17 € | PEF0507.pdf | PEF0507.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 750x500x300 | PEF0507 | 62,9 € | 25,17 € | PEF0507.pdf | PEF0507.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 750x750x300 | PEF0707 | 84,8 € | 33,93 € | PEF0707.pdf | PEF0707.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 750x1000x300 | PEF1007 | 115,6 € | 46,24 € | PEF1007.pdf | PEF1007.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 750x1250x300 | PEF1207 | 140,4 € | 56,18 € | PEF1207.pdf | PEF1207.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1000x500x300 | PEF1005 | 83,6 € | 33,42 € | PEF1005.pdf | PEF1005.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1000x750x300 | PEF1007 | 115,6 € | 46,24 € | PEF1007.pdf | PEF1007.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1000x1000x300 | PEF1010 | 163,8 € | 65,51 € | PEF1010.pdf | PEF1010.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1000x1250x300 | PEF1210 | 208,6 € | 83,46 € | PEF1210.pdf | PEF1210.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1250x500x300 | PEF1205 | 106,0 € | 42,40 € | PEF1205.pdf | PEF1205.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1250x750x300 | PEF1207 | 140,4 € | 56,18 € | PEF1207.pdf | PEF1207.dwg |
platine perforée GALVA pour armoire 1250x1000x300 | PEF1210 | 208,6 € | 83,46 € | PEF1210.pdf | PEF1210.dwg |
platine polyester pour armoire 500x500x300 | PEP0505 | 37,4 € | 14,97 € | PEP0505.pdf | PEP0505.dwg |
platine polyester pour armoire 500x750x300 | PEF0507 | 56,4 € | 22,57 € | PEP0507.pdf | PEP0507.dwg |
platine polyester pour armoire 750x500x300 | PEP0507 | 56,4 € | 22,57 € | PEP0507.pdf | PEP0507.dwg |
platine polyester pour armoire 750x750x300 | PEP0707 | 70,3 € | 28,12 € | PEP0707.pdf | PEP0707.dwg |
platine polyester pour armoire 750x1000x300 | PEP1007 | 122,7 € | 49,06 € | PEP1007.pdf | PEP1007.dwg |
platine polyester pour armoire 750x1250x300 | PEP1207 | 166,1 € | 66,46 € | PEP1207.pdf | PEP1207.dwg |
platine polyester pour armoire 1000x500x300 | PEP1005 | 73,6 € | 29,46 € | PEP1005.pdf | PEP1005.dwg |
platine polyester pour armoire 1000x750x300 | PEP1007 | 122,7 € | 49,06 € | PEP1007.pdf | PEP1007.dwg |
platine polyester pour armoire 1000x1000x300 | PEP1010 | 150,4 € | 60,14 € | PEP1010.pdf | PEP1010.dwg |
platine polyester pour armoire 1000x1250x300 | PEP1210 | 199,1 € | 79,66 € | PEP1210.pdf | PEP1210.dwg |
platine polyester pour armoire 1250x500x300 | PEP1205 | 110,6 € | 44,26 € | PEP1205.pdf | PEP1205.dwg |
platine polyester pour armoire 1250x750x300 | PEP1207 | 166,1 € | 66,46 € | PEP1207.pdf | PEP1207.dwg |
platine polyester pour armoire 1250x1000x300 | PEP1210 | 199,1 € | 79,66 € | PEP1210.pdf | PEP1210.dwg |
Socles
Désignations | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 500 mm et profondeur 300mm | PS0605 | 137,2 € | 54,90 € | PS0605.pdf | PS0605.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 750 mm et profondeur 300mm | PS0607 | 150,0 € | 60,02 € | PS0607.pdf | PS0607.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 1000 mm et profondeur 300mm | PS0610 | 274,5 € | 109,79 € | PS0610.pdf | PS0610.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 1250 mm et profondeur 300mm | PS0612 | 287,3 € | 114,91 € | PS0612.pdf | PS0612.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 1500 mm et profondeur 300mm | PS0615 | 300,1 € | 120,03 € | PS0615.pdf | PS0615.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 1750 mm et profondeur 300mm | PS0617 | 424,5 € | 169,81 € | PS0617.pdf | PS0617.dwg |
Socle hauteur 60mm pour armoire largeur 2000 mm et profondeur 300mm | PS0620 | 549,0 € | 219,58 € | PS0620.pdf | PS0620.dwg |
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 500 mm et profondeur 300mm | PS5053 | 301,6 € | 120,63 € | PS5053.pdf | PS5053.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 750 mm et profondeur 300mm | PS5073 | 336,7 € | 134,68 € | PS5073.pdf | PS5073.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 1000 mm et profondeur 300mm | PS5103 | 510,8 € | 204,31 € | PS5103.pdf | PS5103.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 1250 mm et profondeur 300mm | PS5123 | 671,6 € | 268,63 € | PS5123.pdf | PS5123.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 1500 mm et profondeur 300mm | PS5153 | 673,4 € | 269,37 € | PS5153.pdf | PS5153.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 1750 mm et profondeur 300mm | PS5173 | 847,5 € | 338,99 € | PS5173.pdf | PS5173.dwg |
Socle hauteur 500mm pour armoire largeur 2000 mm et profondeur 300mm | PS5203 | 1 021,5 € | 408,61 € | PS5203.pdf | PS5203.dwg |
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 500 mm et profondeur 300mm | PS2053 | 233,8 € | 93,52 € | PS2053.pdf | PS2053.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 750 mm et profondeur 300mm | PS2073 | 261,4 € | 104,57 € | PS2073.pdf | PS2073.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 1000 mm et profondeur 300mm | PS2103 | 358,9 € | 143,55 € | PS2103.pdf | PS2103.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 1250 mm et profondeur 300mm | PS2123 | 463,6 € | 185,42 € | PS2123.pdf | PS2123.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 1500 mm et profondeur 300mm | PS2153 | 522,9 € | 209,14 € | PS2153.pdf | PS2153.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 1750 mm et profondeur 300mm | PS2173 | 620,3 € | 248,12 € | PS2173.pdf | PS2173.dwg |
Socle hauteur 250mm pour armoire largeur 2000 mm et profondeur 300mm | PS2203 | 717,7 € | 287,09 € | PS2203.pdf | PS2203.dwg |
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 500 mm et profondeur 500mm | PS3055 | 418,2 € | 167,27 € | PS3055.pdf | PS3055.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 750 mm et profondeur 500mm | PS3075 | 483,9 € | 193,56 € | PS3075.pdf | PS3075.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 1000 mm et profondeur 500mm | PS3105 | 602,5 € | 241,01 € | PS3105.pdf | PS3105.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 1250 mm | PS3125 | 696,2 € | 278,48 € | PS3125.pdf | PS3125.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 1500 mm et profondeur 500mm | PS3155 | 967,8 € | 387,12 € | PS3155.pdf | PS3155.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 1750 mm et profondeur 500mm | PS3175 | 1 086,4 € | 434,57 € | PS3175.pdf | PS3175.dwg |
Socle hauteur 300mm pour armoire largeur 2000 mm et profondeur 500mm | PS3205 | 1 205,0 € | 482,02 € | PS3205.pdf | PS3205.dwg |
Divers
Désignations | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise |
---|---|---|---|
Jeu de 4 pattes de fixations murale | PM400 | 20,2 € | 8,09 € |
Jeu de 4 pattes de fixations au sol | PS400 | 20,8 € | 8,32 € |
1/2 cylindre à clé pinazo | CL | 33,3 € | 13,30 € |
Désignations | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|---|
Visuel sur porte pour armoire 500x500x300 | PV0505 | 201,3 € | 80,54 € | PV0505.pdf | PV0505.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 750x500x300 | PV0705 | 210,0 € | 84,01 € | PV0705.pdf | PV0705.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 750x750x300 | PV0707 | 269,9 € | 107,98 € | PV0707.pdf | PV0707.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 750x1000x300 | PV0710 | 280,2 € | 112,09 € | PV0710.pdf | PV0710.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 750x1250x300 | PV0712 | 316,2 € | 126,46 € | PV0712.pdf | PV0712.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1000x500x300 | PV1005 | 236,8 € | 94,72 € | PV1005.pdf | PV1005.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1000x750x300 | PV1007 | 280,2 € | 112,09 € | PV1007.pdf | PV1007.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1000x1000x300 | PV1010 | 349,3 € | 139,72 € | PV1010.pdf | PV1010.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1000x1250x300 | PV1012 | 391,1 € | 156,42 € | PV1012.pdf | PV1012.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1250x500x300 | PV1205 | 292,6 € | 117,04 € | PV1205.pdf | PV1205.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1250x750x300 | PV1207 | 316,2 € | 126,46 € | PV1207.pdf | PV1207.dwg |
Visuel sur porte pour armoire 1250x1000x300 | PV1210 | 391,1 € | 156,42 € | PV1210.pdf | PV1210.dwg |
Désignations | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise |
---|---|---|---|
Porte intérieure pour armoire 500x500x300 | PI0505 | 299,6 € | 119,84 € |
Porte intérieure pour armoire 500x750x300 | PI0507 | 308,6 € | 123,45 € |
Porte intérieure pour armoire 500x1000x300 | PI0510 | 404,0 € | 161,60 € |
Porte intérieure pour armoire 750x500x300 | PI0705 | 349,4 € | 139,77 € |
Porte intérieure pour armoire 750x750x300 | PI0707 | 376,2 € | 150,47 € |
Porte intérieure pour armoire 750x1000x300 | PI0710 | 478,3 € | 191,33 € |
Porte intérieure pour armoire 1000x500x300 | PI1005 | 445,9 € | 178,35 € |
Porte intérieure pour armoire 1000x750x300 | PI1007 | 450,8 € | 180,34 € |
Porte intérieure pour armoire 1000x1000x300 | PI1010 | 514,7 € | 205,87 € |
Porte intérieure pour armoire 1000x1250x300 | PI1012 | 522,1 € | 208,84 € |
Porte intérieure pour armoire 1250x500x300 | PI1205 | 465,8 € | 186,31 € |
Porte intérieure pour armoire 1250x750x300 | PI1207 | 496,9 € | 198,76 € |
Porte intérieure pour armoire 1250x1000x300 | PI1210 | 535,5 € | 214,19 € |
Désignations Toiture NON montée | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise |
---|---|---|---|
toiture pour armoire de largeur 500 et profondeur 300mm | PT053 | 92,8 € | 37,14 € |
toiture pour armoire de largeur 750 et profondeur 300mm | PT073 | 106,4 € | 42,57 € |
toiture pour armoire de largeur 1000 et profondeur 300mm | PT103 | 122,9 € | 49,15 € |
toiture pour armoire de largeur 1250 et profondeur 300mm | PT123 | 145,5 € | 58,20 € |
Désignations Toiture montée | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise |
---|---|---|---|
toiture pour armoire de largeur 500 et profondeur 300mm | PTM053 | 42 € | 16,8 € |
toiture pour armoire de largeur 750 et profondeur 300mm | PTM073 | 48,6 € | 19,44 € |
toiture pour armoire de largeur 1000 et profondeur 300mm | PTM103 | 53,8 € | 21,52 € |
toiture pour armoire de largeur 1250 et profondeur 300mm | PTM123 | 56,5 € | 22,60 € |
Armoire profondeur 500 mm
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
500 | 500 | 500 | 050551 | 1 152,2 € | 460,90 € | 050551.pdf | 050551.dwg |
500 | 750 | 500 | 050751 | 1 265,3 € | 506,11 € | 050751.pdf | 050751.dwg |
500 | 1000 | 500 | 051051 | 1 549,1 € | 619,64 € | 051051.pdf | 051051.dwg |
750 | 500 | 500 | 070551 | 1 291,7 € | 516,69 € | 070551.pdf | 070551.dwg |
750 | 750 | 500 | 070751 | 1 479,6 € | 591,82 € | 070751.pdf | 070751.dwg |
750 | 1000 | 500 | 071051 | 1 720,6 € | 688,23 € | 071051.pdf | 071051.dwg |
750 | 1000 | 500 | 071052 | 1 994,9 € | 797,97 € | 071052.pdf | 071052.dwg |
750 | 1250 | 500 | 071251 | 1 853,5 € | 741,39 € | 071251.pdf | 071251.dwg |
750 | 1250 | 500 | 071252 | 2 137,6 € | 855,04 € | 071252.pdf | 071252.dwg |
1000 | 500 | 500 | 100551 | 1 590,4 € | 636,15 € | 100551.pdf | 100551.dwg |
1000 | 750 | 500 | 100751 | 1 724,8 € | 689,93 € | 100751.pdf | 100751.dwg |
1000 | 1000 | 500 | 101051 | 1 845,3 € | 738,10 € | 101051.pdf | 101051.dwg |
1000 | 1000 | 500 | 101052 | 2 291,6 € | 916,63 € | 101052.pdf | 101052.dwg |
1000 | 1250 | 500 | 101251 | 2 081,8 € | 832,71 € | 101251.pdf | 101251.dwg |
1000 | 1250 | 500 | 101252 | 2 655,5 € | 1 062,22 € | 101252.pdf | 101252.dwg |
1250 | 500 | 500 | 120551 | 1 702,0 € | 680,81 € | 120551.pdf | 120551.dwg |
1250 | 750 | 500 | 120751 | 1 891,2 € | 756,49 € | 120751.pdf | 120751.dwg |
1250 | 1000 | 500 | 121051 | 2 088,0 € | 835,21 € | 121051.pdf | 121051.dwg |
1250 | 1000 | 500 | 121052 | 2 534,9 € | 1 013,95 € | 121052.pdf | 121052.dwg |
Armoire EUROMEDIUM assemblage
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||
500 | 300 | ASH5P3 | 168,9 € | 67,58 € | |
500 | ASH5P5 | 222,4 € | 88,96 € | ||
750 | 300 | ASH7P3 | 192,9 € | 77,16 € | |
500 | ASH7P5 | 257,4 € | 102,98 € | ||
1000 | 300 | ASH10P3 | 216,8 € | 86,73 € | |
500 | ASH10P5 | 279,7 € | 111,87 € | ||
1250 | 300 | ASH12P3 | 240,8 € | 96,31 € | |
500 | ASH12P5 | 314,7 € | 125,89 € |
Votre taux de remise :
%
Vous souhaitez connaitre votre taux de remise ?Alors veuillez nous contacter au
04 78 19 33 33
Pour une offre de plus de 5 armoires, veuillez nous contacter