Armoire MAXIEURO ST
Dimensions | Références EUROPOLY | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
1900 | 750 | 430 | MX ST 190741 | 2 284 € | 914 € | MX ST 190741.pdf | MX ST 190741.dwg |
1900 | 750 | 600 | MX ST 190761 | 2 470 € | 988 € | MX ST 190761.pdf | MX ST 190761.dwg |
1900 | 1000 | 430 | MX ST 191041 | 2 673 € | 1 069 € | MX ST 191041.pdf | MX ST 191041.dwg |
1900 | 1000 | 600 | MX ST 191061 | 2 859 € | 1 144 € | MX ST 191061.pdf | MX ST 191061.dwg |
1900 | 1250 | 430 | MX ST 191241 | 3 091 € | 1 237 € | MX ST 191241.pdf | MX ST 191241.dwg |
1900 | 1250 | 600 | MX ST 191261 | 3 308 € | 1 323 € | MX ST 191261.pdf | MX ST 191261.dwg |
1900 | 1250 | 430 | MX ST 191242BB | 3 319 € | 1 327 € | MX ST 191242BB.pdf | MX ST 191242BB.dwg |
1900 | 1250 | 600 | MX ST 191262BB | 3 620 € | 1 448 € | MX ST 191262BB.pdf | MX ST 191262BB.dwg |
1900 | 1250 | 430 | MX ST 191242MC | 3 561 € | 1 424 € | MX ST 191242MC.pdf | MX ST 191242MC.dwg |
1900 | 1250 | 600 | MX ST 191262MC | 3 891 € | 1 556 € | MX ST 191262MC.pdf | MX ST 191262MC.dwg |
Platine pleine galva pour armoire ST
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST PEM 1908 | 374 € | 149 € | ST PEM 1908.pdf | ST PEM 1908.dwg |
ST PEM 1910 | 380 € | 152 € | ST PEM 1910.pdf | ST PEM 1910.dwg |
ST PEM 1912 | 513 € | 205 € | ST PEM 1912.pdf | ST PEM 1912.dwg |
ST PEM 1906 | 335 € | 134 € | ST PEM 1906.pdf | ST PEM 1906.dwg |
Platine perforée galva pour armoire ST
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST PEF 1907 | 447 € | 179 € | ST PEF 1907.pdf | ST PEF 1907.dwg |
ST PEF 1910 | 536 € | 215 € | ST PEF 1910.pdf | ST PEF 1910.dwg |
ST PEF 1912 | 666 € | 267 € | ST PEF 1912.pdf | ST PEF 1912.dwg |
ST PEF 1906 | 447 € | 179 € | ST PEF 1906.pdf | ST PEF 1906.dwg |
Platine polyester pour armoire ST
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST PEP 1907 | 593 € | 237 € | ST PEP 1907.pdf | ST PEP 1907.dwg |
ST PEP 1910 | 746 € | 298 € | ST PEP 1910.pdf | ST PEP 1910.dwg |
ST PEP 1912 | 902 € | 361 € | ST PEP 1912.pdf | ST PEP 1912.dwg |
ST PEP 1906 | 498 € | 199 € | ST PEP 1906.pdf | ST PEP 1906.dwg |
Chassis 19″ pour armoire ST (non monté)
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST CH 19 | 344 € | 138 € | ST CH 19.pdf |
Socle ST H 200
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST S 020704 | 636 € | 254 € | ST S 020704.pdf | ST S 020704.dwg |
ST S 020706 | 676 € | 270 € | ST S 020706.pdf | ST S 020706.dwg |
ST S 021004 | 661 € | 264 € | ST S 021004.pdf | ST S 021004.dwg |
ST S 021006 | 678 € | 271 € | ST S 021006.pdf | ST S 021006.dwg |
ST S 021204 | 663 € | 265 € | ST S 021204.pdf | ST S 021204.dwg |
ST S 021206 | 681 € | 272 € | ST S 021206.pdf | ST S 021206.dwg |
PPC pour armoire ST (non montée)
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST PPC 1907 | 127 € | 51 € | ST PPC 1907.pdf | ST PPC 1907.dwg |
ST PPC 1910 | 159 € | 64 € | ST PPC 1910.pdf | ST PPC 1910.dwg |
ST PPC 19012 | 171 € | 68 € | ST PPC 19012.pdf | ST PPC 1912.dwg |
Porte intérieur (non monté)
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST PI 1907 | 973 € | 389 € | ST PI 1907.pdf | ST PI 1907.dwg |
ST PI 1910 | 973 € | 389 € | ST PI 1910.pdf | ST PI 1910.dwg |
ST PI 1912 | 997 € | 399 € | ST PI 1912.pdf | ST PI 1912.dwg |
Visuel sur porte
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Votre plan, format pdf | Votre plan, format dwg |
---|---|---|---|---|
ST V 1906 | 494 € | 198 € | ST V 1906.pdf | ST V 1906.dwg |
ST V 1907 | 494 € | 198 € | ST V 1907.pdf | ST V 1907.dwg |
ST V 1910 | 607 € | 243 € | ST V 1910.pdf | ST V 1910.dwg |
ST V 1912 | 710 € | 284 € | ST V 1912.pdf | ST V 1912.dwg |
Kit d’assemblage non monté
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
KASSL430 | 339 € | 136 € | KASSL430.pdf |
KASSL600 | 339 € | 136 € | KASSL600.pdf |
Contact de porte
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST CONTI | 122 € | 49 € | ST CONTI.pdf |
Jeu de 4 pattes de fixation murale
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST PM400 | 32 € | 13 € | ST PM400.pdf |
Jeu de 4 anneaux de levage
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST AN4 | 210 € | 84 € | ST AN4.pdf |
Blocage de porte
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST BLP | 84 € | 34 € | ST BLP.pdf |
Eclairage à LED
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
ST ECL 60 | 224 € | 90 € | ST ECL LED.pdf |
KIT 4 INSERTS
Références | Prix tarif | Prix avec votre remise | Notice de montage |
---|---|---|---|
KIT 4I | 141 € | 56 € | KIT 4I.pdf |
Votre taux de remise :
%
%
Vous souhaitez connaitre votre taux de remise ?Alors veuillez nous contacter au
04 78 19 33 33
Pour une offre de plus de 5 armoires, veuillez nous contacter