Coffrets standards
300x250x160mm à 1000x800x340mm
Les + qui font la différence
Retour du dormant de porte uniquement à droite et à gauche : gain de surface de cablâge.
Pas de renforts latéraux : gain de surface de cablâge, perçage et découpe réalisables sur côtés.
Encoches en fond de coffret pour cablâge direct par RAIL DIN
Pattes de fixation toujours livrées avec les coffrets : sans supplément
Degré de protection IP66 / Protection mécanique IK10
Coffret particulièrement utilisé pour des installations d’équipements électriques et électroniques en milieux corrosifs.
Coffret adapté à la plupart des applications situées aussi bien à l’intérieur de locaux humides et corrosifs qu’en extérieur.
Très haute résistance à la corrosion
Caractéristiques techniques :
– Coffret polyester renforcé fibre de verre
– Coffret double isolation ( classe II )
– Degré de protection IP 66 ( suivant norme EN 60529 )
– Tenue aux impacts mécaniques IK10 ( suivant norme EN 62262 )
– Matière électriquement isolante
– Matière non absorbante d’humidité
– Résistant aux températures extrêmes – 30° à + 120° C
– Teinte RAL 7035
Accessoires de série :
– Inserts, encoches (25 mm) en fond de coffret permettant la fixation directe de profilés avec vis tête H standard
– Auvents intégrés en haut et en bas – moulés avec le corps du coffret
– Condamnation par serrure ¼ de tour double barre
– Jeu de 4 pattes de fixation murale en polyamide
– Quadrillage de perçage sur porte
– Joint polyuréthane moulé in situ sur porte
– Charnières ZAMAC à forte résistance à la corrosion
Accessoires optionnels :
– Platine de montage acier galva, pleine ou perforée, polyester
– Porte transparente
– Inserts sur porte pour fixation d’accessoires
– Autres condamnations : ¼ de tour à clé type Ronis, triangle…
– Plastron intérieur pivotant
– Chassis modulaire
– Dispositif de fixation sur poteau
– Ouie d’aération, ventilation
– Système de montage ( barreaux crantés ), de plusieurs platines réglables en profondeur
| Référence | Dimensions en mm | Platine | Visuel sur porte |
Barreaux crantés | Châssis modulaires | ||||
| Porte pleine | Hauteur | Largeur | Profondeur | Pleine galva | Perforée galva | Polyester | |||
| 030202 | 300 | 250 | 160 | PEM 0302 | PEF 0302 | PEP 0302 | 030202 T | – | – |
| 040302 | 400 | 300 | 200 | PEM 0403 | PEF 0403 | PEP 0403 | 040302 T | PDP 200 | CH 43 |
| 050402 | 500 | 400 | 200 | PEM 0504 | PEF 0504 | PEP 0504 | 050402 T | PDP 200 | CH 54 |
| 060502 | 600 | 500 | 250 | PEM 0605 | PEF 0605 | PEP 0605 | 060502 T | PDP 250 | CH 65 |
| 080603 | 800 | 600 | 300 | PEM 0806 | PEF 0806 | PEP 0806 | 080603 T | PDP 300 | CH 86 |
| 081003 | 800 | 1000 | 340 | PEM 0810 | PEF 0810 | PEP 0810 | 080003 T | – | – |
| 100803 | 1000 | 800 | 340 | PEM 1008 | PEF 1008 | PEP 1008 | 100803 T | – | – |
| Référence | Dimensions en mm | Plaque passe-câbles polyester |
Serrure à clé |
Ouïe d’aération |
Fixation poteau |
Rouleau de cerclage Inox 32 m |
||
| Porte pleine | Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
| 030202 | 300 | 250 | 160 | PPC 0302 | CL1/.. | DRG | FIX 0302 | ROL 32 |
| 040302 | 400 | 300 | 200 | PPC 0403 | CL2/.. | DRG | FIX 0403 | ROL 32 |
| 050402 | 500 | 400 | 200 | PPC 0504 | CL2/.. | DRG | FIX 0504 | ROL 32 |
| 060502 | 600 | 500 | 250 | PPC 0605 | CL2/.. | DRG | FIX 0605 | ROL 32 |
| 080603 | 800 | 600 | 300 | PPC 0806 | CL2/.. | DRG | FIX 0806 | ROL 32 |
| 081003 | 800 | 1000 | 340 | PPC 0810 | CL2/.. | DRG | FIX 0806 | ROL 32 |
| 100803 | 1000 | 800 | 340 | PPC 1008 | CL2/.. | DRG | – | – |
Notre équipe commerciale, techniquement qualifiée, est constamment à l’écoute de vos besoins. Elle saura rechercher les produits les plus adaptés à vos attentes tout en respectant vos impératifs économiques.