Armoires tailles moyennes
Les + qui font la différence
Armoire toute en polyester armé fibre de verre ANTICORROSION
Finition Gel Coat + revêtement polyuréthane structuré anti-affiche à forte résistance aux UV
Garantie du revêtement polyester : 10 ans
Degré de protection : IP65 / IK 10
Auvent anti-pluie intégré
Les avantages suivant le type d’armoire choisie
Armoire assemblable par vos soins -2/3/4 modules
Armoire en stock : délai d’expédition : 48h / 72h
Options en stock et facilement intégrables par vos soins
Prix très compétitif même par rapport à de la tôle
Les + qui font la différence
Armoire toute en polyester armé fibre de verre ANTICORROSION
Finition Gel Coat + revêtement polyuréthane structuré anti-affiche à forte résistance aux UV
Garantie du revêtement polyester : 10 ans
Degré de protection : IP65 / IK 10
Auvent anti-pluie intégré
Les avantages suivant le type d’armoire choisie
Armoire assemblable en usine – armoire monobloc – 2/3/4 modules
Armoire personnalisable en usine suivant vos besoins – charges très lourdes, intégration des options en usine, montage dédié à vos applications.
MAXI EURO 1500 ST :
MAXI EURO 1500 SP :
Dimensions en mm | Nombre Portes | Ref. | |||||||||||||
H | L | P | 2 portes | Armoires | Kit d’assemblage latéral | Kit d’assemblage dos à dos | Platine pleine galva | Platine perforée galva | Platine polyester | Socle hauteur 200 mm | Plaque passe câbles polyester | Visuel sur portes | Porte intérieure | Isolation MPU | |
1500 | 750 | 430 | 1 | / | MX ST 150741 | KASSL430 | KASSF750 | ST PEM1507 | ST PEF1507 | ST PEP1507 | ST S 020704 | ST PPC1507 | ST V 1507 | ST PI1507 | ST MPU150741 |
630 | 1 | MX ST 150761 | KASSL630 | KASSF750 | ST S 020706 | ST PI1507 | ST MPU150761 | ||||||||
1000 | 430 | 1 | / | MX ST 151041 | KASSL430 | KASSF1000 | ST PEM1510 | ST PEF1510 | ST PEP1510 | ST S 021004 | ST PPC1510 | ST V 1510 | ST PI1510 | ST MPU151041 | |
630 | 1 | MX ST 151061 | KASSL630 | KASSF1000 | ST S 021006 | ST PI1510 | ST MPU151061 | ||||||||
1250 | 430 | 1 | / | MX ST 151241 | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM1512 | ST PEF1512 | ST PEP1512 | ST S 021204 | ST PPC1512 | ST V 1512 | ST PI1512 | ST MPU151241 | |
630 | 1 | MX ST 151261 | KASSL630 | KASSF1250 | ST S 021206 | ST PI1512 | ST MPU151261 | ||||||||
1250 | 430 | 2 | Battue/battante | MX ST 151242BB | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM1512 | ST PEF1512 | ST PEP1512 | ST S 021204 | ST PPC1512 | ST V 1506 | ST PI1512 | ST MPU151242BB | |
630 | 2 | MX ST 151262BB | KASSL630 | KASSF1250 | ST S 021206 | ST PI1512 | ST MPU151262BB | ||||||||
1250 | 430 | 2 | Fermant sur montant central | MX ST 151242MC | KASSL430 | KASSF1250 | ST PEM1506*2 | ST PEF1506*2 | ST PEP1506*2 | ST S 021204 | ST PPC1512 | ST V 1506 | Sur demande | ST MPU151242MC | |
630 | 2 | MX ST 151262MC | KASSL630 | KASSF1250 | ST S 021206 | ST MPU151262MC |
Accessoires les plus demandés pour les armoires ST et SP | |||||||||
Châssis 19” | Contact de porte | Blocage de porte | Eclairage | ||||||
Pour armoire ST | Pour armoire SP | Pour armoire ST | Pour armoire SP | Pour armoire ST | Pour armoire SP | Pour armoire ST | Pour armoire SP | Anneaux de levage | Pochette documentation A4 |
CH 19 F2M | CH 19 F2M CH 19 R2M CH 19 R4M | CONTI | CONTI | BLP | BLP | ECL8 | ECL8 | Ref.suivant quantité | POCH4 |
Notre équipe commerciale, techniquement qualifiée, est constamment à l’écoute de vos besoins. Elle saura rechercher les produits les plus adaptés à vos attentes tout en respectant vos impératifs économiques.
La société Europoly est depuis plus de 20 ans un des leaders dans la fabrication de coffrets, armoires et cabines en polyester, GRP, armé fibre de verre. Tous nos produits sont fabriqués en France.
© Europoly 2024 | Mentions légales | Politique de confidentialité
Site réalisé par avicom’